自考 050433 视觉传达设计与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分 19
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序 号 |
编 号 |
课 程 名 称 |
学 分 |
考 试 月 份 | 课 程 名 称 | 学时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语(1、2、3)、大学英语、基础英语(1、2) | 252 | |||
3 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 | √ | 广告设计与创意、广告创意与表现 | 72 | |||
4 | 03806 | 型录设计 | 4 | √ | 型录设计 | 72 | |||
5 | 05548 | 包装工艺与设计 | 6 | √ | 包装工艺与设计、包装设计 | 108 | |||
6 | 05550 | 版面设计 | 6 | √ | 版面设计 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序 号 |
编 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
考 试 次 序 |
1、对应链接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核,作必要的监控和检查。 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | √ | |||||
9 | 05545 | 视觉表述 | 5 | √ | |||||
10 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | √ | |||||
11 | 05547 | 系列招贴设计 | 6 | √ | |||||
12 | 05423 | 装饰设计 | 4 | √ | |||||
13 | 05551 | 创意网页设计 | 6 | √ | |||||
14 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 | √ | |||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||||||
合计 | 76 |
自考 050412 环境艺术设计与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分 20
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序 号 |
编 号 |
课 程 名 称 |
学 分 |
考 试 月 份 | 课 程 名 称 | 学时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、实用英语、基础英语(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) | 252 | |||
3 | 06221 | 室内环境艺术设计 | 6 | √ | 住宅专题设计、住宅的室内设计与装修、室内(环境)设计、室内专题设计(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) | 108 | |||
4 | 06226 | 计算机辅助设计(二) | 4 | √ | 计算机辅助设计(二)、计算机3D设计、3DMAX、计算机空间效果图制作 | 72 | |||
5 | 00701 | 人体工程学应用 | 5 | √ | 人机工程学、人工图像 | 90 | |||
6 | 06216 | 中外建筑史 | 5 | √ | 中外建筑史(Ⅰ、Ⅱ)、中外建筑简史 | 90 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序 号 |
编 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
考 试 次 序 |
1、对应链接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核,作必要的监控和检查。 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | √ | |||||
9 | 06219 | 建筑工程管理与法规 | 4 | √ | |||||
10 | 06220 | 形态与空间造型 | 5 | √ | |||||
11 | 06222 | 建筑环境艺术设计 | 5 | √ | |||||
12 | 06223 | 公共环境艺术设计 | 6 | √ | |||||
13 | 06224 | 园林艺术学 | 5 | √ | |||||
14 | 06225 | 规划设计基础 | 4 | √ | |||||
15 | 毕业设计 | 不计学分 | |||||||
合计 | 74 |